根據(jù)《河南省人力資源和社會保障廳關于印發(fā)<河南省就業(yè)見習管理暫行辦法>》的通知》(豫人社規(guī)〔2019〕6號)等文件規(guī)定,經市人才交流服務中心初步審核通過,現(xiàn)將擬發(fā)放濟源示范區(qū)2024年第三季度(追加)就業(yè)見習結束人員基本生活補貼情況公示如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè) 學校 | 專業(yè) | 學歷 | 見習協(xié)議 起止時間 | 見習單位 | 見習實際 結束時間 | 是否 錄用 | 政府核發(fā)金額 | 備注 |
1 | 衛(wèi)鵬宇 | 女 | 廈門大學嘉庚學院 | 工程管理(工商項目管理) | 本科 | 2023.08.01-2024.07.31 | 濟源市下冶鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 2024.06.30 | 否 | 15820 | 2024.06.30離職,實際工作11個月 |
2 | 鄭千龍 | 男 | 蘭州大學 | 理論與應用力學 | 本科 | 2023.07.01-2024.06.30 | 濟源市下冶鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 2024.06.30 | 否 | 17220 | |
3 | 趙志斌 | 男 | 安陽工學院 | 物聯(lián)網工程 | 本科 | 2023.07.01-2024.06.30 | 濟源市下冶鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 2024.06.30 | 否 | 17220 | |
4 | 趙子玥 | 女 | 許昌學院 | 思想政治教育 | 本科 | 2023.07.01-2024.06.30 | 濟源市下冶鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 2024.06.30 | 否 | 17220 | |
5 | 連錦瑤 | 女 | 井岡山大學 | 中國共產黨歷史 | 本科 | 2023.07.01-2024.06.30 | 濟源市下冶鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 2024.06.30 | 否 | 17220 | |
6 | 王書夢 | 女 | 南陽師范學院 | 建筑學 | 本科 | 2023.07.01-2024.06.30 | 濟源市下冶鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 2023.12.30 | 否 | 8400 | 2023.12.30離職,實際工作6個月 |
7 | 王迎梅 | 女 | 華北水利水電大學 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 2023.07.01-2024.06.30 | 濟源市下冶鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 2024.06.30 | 否 | 17220 | |
8 | 吳函霖 | 男 | 信陽師范大學 | 美術學 | 本科 | 2023.09.01-2024.08.31 | 濟源市下冶鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 2024.08.31 | 否 | 17360 | |
9 | 陶俊秀 | 女 | 商丘師范學院 | 秘書學 | 本科 | 2023.09.01-2024.08.31 | 濟源市濟瀆文物保護研究所 | 2024.08.31 | 否 | ? 17360 ? | |
10 | 馬閃閃 | 女 | 安陽師范學院 | 法學 | 本科 | 2023.09.01-2024.08.31 | 濟源市人民政府沁園街道辦事處所屬事業(yè)單位 | 2023.01.26 | 否 | 5600 | 2023.01.26離職,實際工作4個月 |
11 | 許璽林 | 女 | 湖北經濟學院 | 經濟學 | 本科 | 2023.09.01-2024.08.31 | 濟源市人民政府沁園街道辦事處所屬事業(yè)單位 | 2024.03.13 | 否 | 8540 | 2024.03.13離職,實際工作七個月 |
12 | 趙一昭 | 女 | 鄭州升達經貿管理學院 | 視覺傳達設計 | 本科 | 2023.09.01-2024.08.31 | 濟源市人民政府沁園街道辦事處所屬事業(yè)單位 | 2024.08.31 | 否 | 17360 | |
13 | 李凱航 | 男 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 動畫 | 本科 | 2023.09.01-2024.08.31 | 濟源市人民政府沁園街道辦事處所屬事業(yè)單位 | 2024.04.25 | 否 | 10010 | 2024.05.25離職,實際工作7個月 |
14 | 王露嘉 | 女 | 紹興文理學院元培學院 | 漢語言文學 | 本科 | 2023.09.01-2024.08.31 | 濟源市人民政府沁園街道辦事處所屬事業(yè)單位 | 2024.06.30 | 否 | 12950 | 2024.06.30離職,實際工作9個月 |
15 | 周思彤 | 女 | 河南農業(yè)大學 | 行政管理 | 本科 | 2023.09.01-2024.08.31 | 濟源市人民政府沁園街道辦事處所屬事業(yè)單位 | 2024.08.31 | 否 | 17360 | |
16 | 宋雨晴 | 女 | 江漢大學 | 漢語言文學 | 本科 | 2023.09.01-2024.08.31 | 濟源市人民政府沁園街道辦事處所屬事業(yè)單位 | 2024.08.31 | 否 | 17360 | |
17 | 李芳怡 | 女 | 海南大學 | 舞蹈編導 | 本科 | 2023.09.01-2024.08.31 | 濟源市人民政府沁園街道辦事處所屬事業(yè)單位 | 2024.08.31 | 否 | 17360 |
????????????????(公示時間:2024年?10月?17日至10?月24日)
監(jiān)督舉報電話: 0391-6638878??
咨詢服務電話:0391-6630595??
???????????????????????????????????濟源產城融合示范區(qū)人力資源和社會保障局
?????????????????????????????????????????????????????2024年10月17日





