根據(jù)《河南省人社廳關(guān)于印發(fā)<河南省就業(yè)見(jiàn)習(xí)管理暫行辦法>的通知》?(豫人社規(guī)〔2019〕6號(hào))、《濟(jì)源示范區(qū)人社局關(guān)于2025年濟(jì)源示范區(qū)征集就業(yè)見(jiàn)習(xí)單位(崗位)的通知》(濟(jì)管人社辦〔2025〕14號(hào))等文件要求,現(xiàn)將2025年濟(jì)源示范區(qū)第一批34家就業(yè)見(jiàn)習(xí)單位、438個(gè)見(jiàn)習(xí)崗位公告如下:
濟(jì)源示范區(qū)2025年就業(yè)見(jiàn)習(xí)單位及崗位計(jì)劃(一)
序號(hào) | 見(jiàn)習(xí)單位 | 見(jiàn)習(xí)崗位 | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 見(jiàn)習(xí)時(shí)間 | 崗位計(jì)劃 | 備注 |
1 | 河南中企數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園有限公司 | AI數(shù)據(jù)標(biāo)注員 | 中專及以上 | 不限 | 6個(gè)月 | 30 | |
2 | 河南省云之端文化傳媒有限公司 | 短視頻運(yùn)營(yíng) | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 20 | |
3 | 濟(jì)源市科美彩印有限公司 | 平面設(shè)計(jì) | 大專及以上 | 視覺(jué)傳達(dá)、 平面設(shè)計(jì)等相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 3 | |
后期制作 | 大專及以上 | 平面設(shè)計(jì)等相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 2 | |||
3D空間設(shè)計(jì)師 | 大專及以上 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)或裝飾工程相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 1 | |||
4 | 濟(jì)源市聚盛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 視頻剪輯 | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 20 | |
5 | 濟(jì)源市開(kāi)源物業(yè)有限公司 | 會(huì)議服務(wù) | 大專及以上 | 酒店、空乘、舞蹈、 聲樂(lè)等相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 3 | |
6 | 濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)檔案館 | 講解員 | 大專及以上 | 播音主持專業(yè) | 12個(gè)月 | 2 | |
7 | 河南天固建設(shè)有限公司濟(jì)源分公司 | 行政人員 | 大專及以上 | 計(jì)算機(jī)、文秘相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 1 | |
財(cái)務(wù) | 大專及以上 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 12個(gè)月 | 1 | |||
工程監(jiān)理 | 大專及以上 | 工程類相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 1 | |||
8 | 濟(jì)源市大峪衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 大專及以上 | 護(hù)理專業(yè) | 12個(gè)月 | 3 | |
藥劑 | 大專及以上 | 藥學(xué)、中藥學(xué) | 12個(gè)月 | 1 | |||
康復(fù) | 大專及以上 | 康復(fù)治療 | 12個(gè)月 | 1 | |||
9 | 河南盛世國(guó)風(fēng)文化傳媒有限公司 | 書(shū)法教師 | 中等專科 | 書(shū)法專業(yè) | 12個(gè)月 | 2 | |
10 | 濟(jì)源聯(lián)洋文化傳媒有限公司 | 書(shū)店店員 | 大專及以上 | 文化教育藝術(shù)相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 3 | |
極客游樂(lè) 中心前臺(tái) | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 2 | |||
極客游樂(lè) 內(nèi)場(chǎng)教練 | 大專及以上 | 教育類相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 5 | |||
11 | 濟(jì)源濟(jì)水科技園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 人事專員 | 不限 | 不限 | 12個(gè)月 | 15 | |
客戶維護(hù)專員 | 不限 | 不限 | 12個(gè)月 | 10 | |||
售后專員 | 不限 | 不限 | 12個(gè)月 | 10 | |||
銷售專員 | 不限 | 不限 | 12個(gè)月 | 5 | |||
12 | 河南信堯商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 樓層儲(chǔ)備干部 | 大專及以上 | 市場(chǎng)營(yíng)銷、企業(yè)管理相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 3 | |
客服專員 | 大專及以上 | 計(jì)算機(jī)、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 1 | |||
企劃專員 | 大專及以上 | 廣告營(yíng)銷、平面設(shè)計(jì)相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 2 | |||
工程專業(yè) | 高中及以上 | 電氣工程相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 1 | |||
消防專員 | 高中及以上 | 計(jì)算機(jī)、醫(yī)療急救相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 1 | |||
安保專員 | 高中及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 2 | |||
13 | 濟(jì)源順為信息科技有限公司 | 視頻剪輯 | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 3 | |
網(wǎng)絡(luò)主播 | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 3 | |||
攝影師 | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 3 | |||
銷售人員 | 不限 | 不限 | 12個(gè)月 | 3 | |||
14 | 濟(jì)源示范區(qū)法律援助中心 | 法律援助輔助崗 | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 5 | |
15 | 濟(jì)源市專用通信局 | 辦事員 | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 6 | |
16 | 濟(jì)源市凱元網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)銷售 | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 6 | |
視頻剪輯 | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 1 | |||
17 | 濟(jì)源市鑫杰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 視頻剪輯 | 大專及以上 | 不限 | 6個(gè)月 | 15 | |
文案專員 | 大專及以上 | 不限 | 6個(gè)月 | 5 | |||
運(yùn)營(yíng) | 大專及以上 | 不限 | 6個(gè)月 | 5 | |||
18 | 河南好伙計(jì)信息科技有限公司 | 售后服務(wù)工程師 | 中專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 20 | |
業(yè)務(wù)處理文員 | 中專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 5 | |||
運(yùn)營(yíng)文員 | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 5 | |||
19 | 河南好伙計(jì)科技服務(wù)有限公司 | 售后服務(wù)工程師 | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 5 | |
科技服務(wù)專員 | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 5 | |||
20 | 濟(jì)源市邵原衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 大專及以上 | 護(hù)理 | 12個(gè)月 | 6 | |
藥學(xué) | 大專及以上 | 藥學(xué) | 12個(gè)月 | 1 | |||
影像 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 12個(gè)月 | 1 | |||
21 | 濟(jì)源宏安豪生 大酒店有限公司 | 前臺(tái)接待 | 大專 | 不限 | 12個(gè)月 | 4 | |
行政文員 | 大專 | 不限 | 12個(gè)月 | 2 | |||
后勤服務(wù) | 普通高中 | 不限 | 12個(gè)月 | 13 | |||
安全員 | 普通高中 | 不限 | 12個(gè)月 | 2 | |||
美工 | 大專 | 不限 | 12個(gè)月 | 1 | |||
22 | 河南雷電科技 有限公司 | 后臺(tái)運(yùn)營(yíng) | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 6 | |
剪輯專員 | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 4 | |||
23 | 河南新啟通信 有限公司 | 售后服務(wù)工程師 | 中專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 10 | |
新媒體運(yùn)營(yíng) | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 10 | |||
數(shù)字化營(yíng)銷 | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 10 | |||
24 | 濟(jì)源市前途無(wú)憂人力資源有限公司 | 業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng) | 大中專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 10 | |
新媒體運(yùn)營(yíng) | 大中專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 10 | |||
后臺(tái)運(yùn)營(yíng) | 大中專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 10 | |||
25 | 濟(jì)源瑞濟(jì)口腔醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)生 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 12個(gè)月 | 1 | |
口腔醫(yī)生 | 大專及以上 | 口腔醫(yī)學(xué) | 12個(gè)月 | 4 | |||
26 | 濟(jì)源霍氏口腔 第二門診部 | 助理醫(yī)師 | 大專及以上 | 口腔醫(yī)學(xué) | 12個(gè)月 | 10 | |
護(hù)士 | 大專及以上 | 護(hù)理 | 12個(gè)月 | 10 | |||
27 | 河南濤聲律師 事務(wù)所 | 律師助理 | 大專及以上 | 法學(xué)相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 3 | |
28 | 河南省華源中安電子科技有限公司 | 會(huì)議服務(wù) | 大專及以上 | 不限 | 6個(gè)月 | 5 | |
儀表工程師 | 大專及以上 | 電子工程、電氣自動(dòng)化 等相關(guān)專業(yè) | 6個(gè)月 | 5 | |||
財(cái)務(wù) | 大專及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè) | 6個(gè)月 | 2 | |||
行政人員 | 大專及以上 | 不限 | 6個(gè)月 | 5 | |||
29 | 濟(jì)源市千誠(chéng)財(cái)稅 咨詢有限公司 | 會(huì)計(jì)助理 | 大專及以上 | 會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 10 | |
30 | 河南惠科數(shù)據(jù) 服務(wù)有限公司 | 數(shù)據(jù)標(biāo)注 | 大專及以上 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 10 | |
31 | 河南金信財(cái)稅 服務(wù)有限公司 | 會(huì)計(jì)助理 | 大專及以上 | 會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 10 | |
32 | 北京互連眾信 科技有限公司 | 資產(chǎn)處置顧問(wèn) | 不限 | 不限 | 6個(gè)月 | 10 | |
33 | 濟(jì)源示范區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 勞動(dòng)仲裁崗位 | 大專及以上 | 法律相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 2 | |
34 | 濟(jì)源市王屋衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像專業(yè) | 12個(gè)月 | 1 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 大專及以上 | 口腔醫(yī)學(xué)專業(yè) | 12個(gè)月 | 1 | |||
護(hù)理 | 大專及以上 | 護(hù)理相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 2 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)及 相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 1 |
本人持身份證、畢業(yè)證原件及復(fù)印件,一寸彩照一張,到人社局便民服務(wù)大廳(第二行政區(qū)四號(hào)樓二樓31號(hào)窗口)進(jìn)行報(bào)名,咨詢電話:0391-6630595





