根據《河南省人力資源和社會保障廳關于印發<河南省就業見習管理暫行辦法>的通知》 (豫人社規〔2019〕6號)、《濟源產城融合示范區人力資源和社會保障局關于2025年濟源示范區征集就業見習單位(崗位)的通知》(濟管人社辦〔2025〕14號)等文件要求,現將2025年濟源示范區第二批42家就業見習單位、328個見習崗位公告如下:
濟源示范區2025年就業見習單位及崗位計劃(二)
序號 | 見習單位 | 見習崗位 | 學歷要求 | 專業要求 | 見習時間 | 崗位計劃 | 備注 |
??1 | 河南金利金鋅有限公司 | 中控工藝操作員 | 大專及以上 | 機電一體化、電氣自動化、冶金等相關專業 | 12個月 | 10 | |
鍋爐工 | 大專及以上 | 能源與動力工程、電氣自動化等相關專業 | 12個月 | 10 | |||
電器維修工 | 大專及以上 | 機電一體化、電氣自動化等相關專業 | 12個月 | 6 | |||
設備巡檢工 | 大專及以上 | 機械制造、機電一體化等相關專業 | 12個月 | 4 | |||
化驗員 | 大專及以上 | 化學分析相關專業 | 12個月 | 4 | |||
2 | 濟源市金利金鴻實業有限公司 | 中控工藝操作員 | 大專及以上 | 機電一體化、電氣自動化、冶金等相關專業 | 12個月 | 4 | |
儲備干部 | 大專及以上 | 機電一體化、電氣自動化、冶金等相關專業 | 12個月 | 1 | |||
3 | 河南金利金鉛集團有限公司 | 中控工藝操作員 | 大專及以上 | 機電一體化、電氣自動化、冶金等相關專業 | 12個月 | 5 | |
儲備干部 | 大專及以上 | 能源與動力工程、電氣自動化等相關專業 | 12個月 | 8 | |||
電器維修工 | 大專及以上 | 機電一體化、電氣自動化、冶金等相關專業 | 12個月 | 2 | |||
設備巡檢工 | 大專及以上 | 機械制造、機電一體化等相關專業 | 12個月 | 2 | |||
化驗員 | 大專及以上 | 化學分析相關專業 | 12個月 | 3 | |||
4 | 濟源美年大健康科技有限公司 | 護士 | 大專及以上 | 護士相關專業 | 12個月 | 2 | |
耳鼻喉醫師助理 | 大專及以上 | 臨床醫學相關專業 | 12個月 | 1 | |||
眼科醫師助理 | 大專及以上 | 醫學技術類相關專業 | 12個月 | 1 | |||
口腔醫師助理 | 大專及以上 | 口腔醫學相關專業 | 12個月 | 1 | |||
放射醫師助理 | 大專及以上 | 醫學影像技術相關專業 | 12個月 | 2 | |||
5 | 濟源霍新偉口腔門診部 | 口腔醫師助理 | 大專及以上 | 口腔醫學 | 12個月 | 2 | |
護士 | 大專及以上 | 護理 | 12個月 | 3 | |||
前臺醫導 | 大專及以上 | 不限 | 12個月 | 2 | |||
6 | 中鵬工程咨詢有限公司濟源分公司 | 預算專員 | 大專及以上 | 工程造價、建筑工程、工程經濟相關專業 | 12個月 | 1 | |
7 | 河南明砥律師事務所 | 律師助理 | 本科及以上 | 法學及相關專業 | 12個月 | 2 | |
8 | 河南俊卿律師事務所 | 律師助理 | 大專及以上 | 法學相關專業 | 12個月 | 2 | |
9 | 河南諾楷律師事務所 | 律師助理 | 本科及以上 | 法學相關專業 | 12個月 | 2 | |
10 | 濟源王屋山大酒店有限公司 | 服務人員 | 不限 | 不限 | 12個月 | 2 | |
前臺接待 | 大專及以上 | 不限 | 12個月 | 2 | |||
11 | 濟源宏達機動車駕駛員培訓有限公司 | 理論教師 | 本科及以上 | 教育相關專業 | 12個月 | 2 | |
宣傳策劃專員 | 本科及以上 | 網絡與新媒體相關專業 | 12個月 | 2 | |||
12 | 濟源市菁英課外培訓中心 | 英語輔導員 | 本科及以上 | 英語四六級 | 12個月 | 2 | |
數學輔導員 | 本科及以上 | 數學類相關專業 | 12個月 | 2 | |||
物理輔導員 | 本科及以上 | 物理類相關專業 | 12個月 | 1 | |||
教務人員 | 大專及以上 | 不限 | 12個月 | 1 | |||
13 | 濟源清睿智能科技有限公司 | 英語督學師 | 本科及以上 | 英語類相關專業或小初英語教師資格證 | 12個月 | 2 | |
數學督學師 | 本科及以上 | 數學相關專業或小初數學教師資格證 | 12個月 | 1 | |||
14 | 濟源市遠東煤炭電器有限公司 | 材料會計 | 大專及以上 | 會計相關專業 | 12個月 | 2 | |
15 | 濟源依鑫財稅管理有限公司 | 會計助理 | 大專及以上 | 會計相關專業 | 12個月 | 2 | |
16 | 濟源市時代影城有限公司 | 收銀員 | 中專及以上 | 不限 | 12個月 | 2 | |
安保員 | 中專及以上 | 不限 | 12個月 | 1 | |||
17 | 濟源信華工程有限公司 | 工程管理 | 大專及以上 | 工程管理相關專業 | 12個月 | 2 | |
工程造價 | 大專及以上 | 工程造價相關專業 | 12個月 | 2 | |||
18 | 濟源市中熵科技有限公司 | 財務崗 | 大專及以上 | 財務管理相關專業 | 12個月 | 2 | |
廣告設計 | 大專及以上 | 設計、計算機相關專業 | 12個月 | 1 | |||
19 | 河南云易帳科技有限公司 | 電話客服 | 大專及以上 | 不限 | 12個月 | 15 | |
客服專員 | 大專及以上 | 英語四級 | 12個月 | 5 | |||
20 | 河南千怡鴻文化傳媒有限公司 | 新媒體運營專員 | 大專及以上 | 不限 | 12個月 | 5 | |
21 | 濟源市鑫之火文化傳媒有限公司 | 視頻剪輯 | 大專及以上 | 不限 | 6個月 | 6 | |
文案編輯 | 大專及以上 | 不限 | 6個月 | 6 | |||
動畫組 | 大專及以上 | 不限 | 6個月 | 3 | |||
22 | 河南炬靈智能科技有限公司 | 數據標注員 | 大專及以上 | 不限 | 6個月 | 30 | |
程序員 | 大專及以上 | 人工智能、計算機、軟件等相關專業 | 12個月 | 5 | |||
多媒體運營 | 大專及以上 | 多媒體相關專業 | 12個月 | 2 | |||
23 | 濟源市承發園區管理有限公司 | 文創宣傳員 | 大專及以上 | 無 | 12個月 | 5 | |
24 | 濟源市邵原投資有限公司 | 項目部文員 | 專科及以上 | 不限 | 12個月 | 2 | |
安全檢查專員 | 專科及以上 | 不限 | 12個月 | 2 | |||
辦公室文員 | 專科及以上 | 不限 | 12個月 | 1 | |||
25 | 濟源市玉潤后勤管理有限公司 | 后勤人員 | 本科及以上 | 文秘、財務、漢語言文學等相關專業 | 12個月 | 10 | |
26 | 濟源市大美大峪建設有限公司 | 辦公室人員 | 專科及以上 | 不限 | 12個月 | 1 | |
27 | 濟源市天興物業服務有限公司 | 行政運轉人員 | 本科及以上 | 文秘相關專業 | 12個月 | 2 | |
綜合服務人員 | 本科及以上 | 不限 | 12個月 | 3 | |||
28 | 濟源市第二人民醫院 | 臨床醫學助理 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 12個月 | 3 | |
29 | 濟源市坡頭衛生院 | 口腔醫學助理 | 大專及以上 | 口腔專業 | 12個月 | 1 | |
醫學影像助理 | 大專及以上 | 醫學影像 | 12個月 | 1 | |||
中醫學助理 | 大專及以上 | 針灸推拿相關專業 | 12個月 | 1 | |||
臨床醫學助理 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 12個月 | 2 | |||
30 | 濟源市精神衛生服務中心 | 臨床醫學助理 | 本科及以上 | 臨床醫學專業 | 12個月 | 2 | |
護理 | 大專及以上 | 護理學專業 | 12個月 | 6 | |||
麻醉醫學助理 | 本科及以上 | 麻醉專業 | 12個月 | 1 | |||
醫學影像助理 | 本科及以上 | 醫學影像技術專業 | 12個月 | 1 | |||
心理咨詢、治療師 | 本科及以上 | 心理咨詢、心理治療相關專業 | 12個月 | 2 | |||
31 | 濟源市玉川綜合服務有限公司 | 辦公室文員 | 本科及以上 | 漢語言文學、新聞、教育相關專業 | 12個月 | 1 | |
綜合業務部文員 | 本科及以上 | 新聞、廣播電視學、漢語文學相關專業 | 12個月 | 1 | |||
財務部文員 | 本科及以上 | 財務會計、審計學、金融學相關專業 | 12個月 | 1 | |||
企管部文員 | 本科及以上 | 漢語言文學、新聞、教育學相關專業 | 12個月 | 1 | |||
32 | 濟源產城融合示范區檔案館 | 講解員 | 專科及以上 | 播音主持相關專業 | 12個月 | 2 | |
33 | 濟源市示范性綜合實踐中心 | 實踐教師 | 本科及以上 | 體育、音樂、美術、理工及人工智能相關專業 | 10個月 | 10 | |
34 | 濟源產城融合示范區法學會 | 綜合科文員 | 本科及以上 | 不限 | 12個月 | 2 | |
35 | 濟源產城融合示范區水利移民事務中心 | 綜合科文員 | 專科及以上 | 不限 | 12個月 | 2 | |
36 | 濟源產城融合示范區預算評審中心 | 人事科文員 | 本科及以上 | 不限 | 12個月 | 2 | |
財務科文員 | 本科及以上 | 不限 | 12個月 | 1 | |||
37 | 濟源產城融合示范區非稅收入中心 | 辦公室文員 | 本科及以上 | 不限 | 12個月 | 2 | |
財務科文員 | 本科及以上 | 不限 | 12個月 | 1 | |||
38 | 濟源產城融合示范區行政事業單位國有資產管理中心 | 綜合科文員 | 本科及以上 | 不限 | 12個月 | 1 | |
信息科文員 | 本科及以上 | 不限 | 12個月 | 1 | |||
39 | 濟源產城融合示范區農田建設發展中心 | 農田建設科科員 | 本科及以上 | 農業工程、農業水利工程相關專業 | 12個月 | 2 | |
40 | 濟源市機械高級技工學校 | 語文助教 | 本科及以上 | 漢語言文學相關專業 | 12個月 | 2 | |
數學助教 | 本科及以上 | 數學相關專業 | 12個月 | 2 | |||
工業機器人助教 | 專科及以上 | 機電類相關專業 | 12個月 | 1 | |||
無人機助教 | 專科及以上 | 機電類相關專業 | 12個月 | 1 | |||
護理助教 | 本科及以上 | 醫護相關專業 | 12個月 | 2 | |||
機電助教 | 本科及以上 | 機電一體化、電氣自動化相關專業 | 12個月 | 2 | |||
41 | 濟源職業技術學校 | 高中語文助教 | 本科及以上 | 語文相關專業 | 11個月 | 8 | |
高中數學助教 | 本科及以上 | 數學相關專業 | 11個月 | 10 | |||
高中英語助教 | 本科及以上 | 英語相關專業 | 11個月 | 10 | |||
高中生物助教 | 本科及以上 | 生物相關專業 | 11個月 | 1 | |||
高中化學助教 | 本科及以上 | 化學相關專業 | 11個月 | 1 | |||
高中政治助教 | 本科及以上 | 政治相關專業 | 11個月 | 1 | |||
高中地理助教 | 本科及以上 | 地理相關專業 | 11個月 | 2 | |||
烹飪專業助教 | 本科及以上 | 烹飪相關專業 | 11個月 | 3 | |||
種植專業助教 | 本科及以上 | 種植相關專業 | 11個月 | 1 | |||
養殖專業助教 | 本科及以上 | 養殖相關專業 | 11個月 | 1 | |||
機電專業助教 | 本科及以上 | 機電相關專業 | 11個月 | 5 | |||
機器人專業助教 | 本科及以上 | 機電相關專業 | 11個月 | 1 | |||
汽修專業助教 | 本科及以上 | 汽修相關專業 | 11個月 | 2 | |||
建筑專業助教 | 本科及以上 | 建筑相關專業 | 11個月 | 1 | |||
42 | 濟源技師學院 | 有色金屬冶煉助教 | 專科及以上 | 有色金屬冶煉相關專業 | 11個月 | 1 | |
中式烹飪助教 | 專科及以上 | 烹飪相關專業 | 11個月 | 1 | |||
電子商務助教 | 專科及以上 | 電子商務相關專業 | 11個月 | 1 | |||
汽修專業助教 | 專科及以上 | 汽修相關專業 | 11個月 | 1 | |||
機電專業助教 | 專科及以上 | 機電一體化、電氣自動化相關專業 | 11個月 | 1 | |||
計算機助教 | 專科及以上 | 計算機相關專業 | 11個月 | 1 | |||
美容美發助教 | 專科及以上 | 美妝、美術相關專業 | 11個月 | 1 |
本人持身份證、畢業證原件及復印件,一寸彩照一張,到人社局便民服務大廳(第二行政區四號樓二樓31號窗口)進行報名,咨詢電話:0391-6630595