根據(jù)《河南省人力資源和社會(huì)保障廳 河南省財(cái)政廳 河南省教育廳 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局關(guān)于我省貫徹落實(shí)失業(yè)保險(xiǎn)援企穩(wěn)崗惠民政策的通知》(豫人社辦〔2025〕35號(hào))文件規(guī)定,根據(jù)信息系統(tǒng)篩選比對,現(xiàn)擬向周波濤等24人發(fā)放職業(yè)技能提升補(bǔ)貼。為確保發(fā)放程序公開、公正,保障失業(yè)保險(xiǎn)基金安全,接受社會(huì)監(jiān)督,現(xiàn)予公示。
公示時(shí)間自2025年7月25日起,公示期為5個(gè)工作日。
????公示期間如有異議請撥打電話:0391-6636215
????監(jiān)督舉報(bào)電話:0391-6692218
?
?
附件:2025年7月參保職工職業(yè)技能提升補(bǔ)貼申領(lǐng)匯總表
?
?
?
濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
????????????2025年7月24日
序號(hào) | 姓名 | 單位名稱 | 證書取得時(shí)間 | 職業(yè)(工種) | 補(bǔ)貼金額 |
1 | 周波濤 | 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 2024-07-15 | 金屬軋制工 | 2000 |
2 | 牛路鋼 | 河南聯(lián)創(chuàng)化工有限公司 | 2025-01-02 | 消防設(shè)施操作員 | 1500 |
3 | 孔亞云 | 河南省百德物業(yè)服務(wù)有限公司 | 2024-11-01 | 消防設(shè)施操作員 | 1500 |
4 | 李文娟 | 河南省百德物業(yè)服務(wù)有限公司 | 2025-01-02 | 消防設(shè)施操作員 | 1500 |
5 | 楊可可 | 河南省尚安消防科技有限公司 | 2025-02-01 | 消防設(shè)施操作員 | 1500 |
6 | 董莎莎 | 河南省尚安消防科技有限公司 | 2025-02-01 | 消防設(shè)施操作員 | 1500 |
7 | 顏欣欣 | 河南省尚安消防科技有限公司 | 2025-02-01 | 消防設(shè)施操作員 | 1500 |
8 | 于翠翠 | 河南遠(yuǎn)洋電氣工程有限公司 | 2025-01-02 | 消防設(shè)施操作員 | 1500 |
9 | 單琴花 | 河南眾煜消防科技有限公司 | 2025-01-02 | 消防設(shè)施操作員 | 1500 |
10 | 李丹丹 | 濟(jì)源誠信安裝服務(wù)有限公司 | 2025-05-12 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 1000 |
11 | 劉晶 | 濟(jì)源市誠億服務(wù)有限公司 | 2024-10-04 | 消防設(shè)施操作員 | 1500 |
12 | 呂瑜田 | 濟(jì)源市誠億服務(wù)有限公司 | 2024-09-02 | 消防設(shè)施操作員 | 1500 |
13 | 吳利霞 | 濟(jì)源市開源物業(yè)有限公司 | 2025-01-02 | 消防設(shè)施操作員 | 1500 |
14 | 王香梅 | 濟(jì)源市開源物業(yè)有限公司 | 2025-02-01 | 消防設(shè)施操作員 | 1500 |
15 | 王永建 | 濟(jì)源市聯(lián)洋實(shí)業(yè)有限公司 | 2025-01-02 | 消防設(shè)施操作員 | 1500 |
16 | 張栓成 | 濟(jì)源市聯(lián)洋實(shí)業(yè)有限公司 | 2025-04-02 | 消防設(shè)施操作員 | 1500 |
17 | 李金水 | 濟(jì)源市那些年小鎮(zhèn)文化旅游發(fā)展有限公司 | 2024-12-01 | 消防設(shè)施操作員 | 1500 |
18 | 謝文杰 | 濟(jì)源市沁圓物業(yè)管理有限公司 | 2024-11-01 | 消防設(shè)施操作員 | 1500 |
19 | 苗倩楠 | 濟(jì)源市沁圓物業(yè)管理有限公司 | 2024-11-01 | 消防設(shè)施操作員 | 1500 |
20 | 苗苗 | 濟(jì)源市沁圓物業(yè)管理有限公司 | 2024-11-01 | 消防設(shè)施操作員 | 1500 |
21 | 王方 | 濟(jì)源市沁圓物業(yè)管理有限公司 | 2024-11-01 | 消防設(shè)施操作員 | 1500 |
22 | 張倩 | 濟(jì)源市順承裝飾裝修有限公司 | 2024-10-04 | 消防設(shè)施操作員 | 1500 |
23 | 郝毛妞 | 濟(jì)源市五一人力資源服務(wù)有限公司 | 2024-12-01 | 消防設(shè)施操作員 | 1500 |
24 | 喬小霞 | 豫港(濟(jì)源)焦化集團(tuán)有限公司 | 2025-02-01 | 消防設(shè)施操作員 | 1500 |
合計(jì) | 36000 | ||||





